Список испытательного оборудования
список испытательного оборудования
Фото оборудования | Название оборудования | Бренд | Режим | Маршрут (мм) | Точность обработки | Кол-во |
---|---|---|---|---|---|---|
ШМ | Германия | 10158 | 1500*1000*800 | 0,002 | 1 | |
ШМ | АККРЕТЕК | РАФ400А | 600*500*400 | 0,002 | 1 | |
Инструментальный микроскоп | ВАНХАО | ВМС-4030G | 400*300*200 | 0,005 | 1 | |
высотомер | Никон | МФЦ-101 | 0-50 | 0,001 | 1 | |
Ультразвуковой твердомер | Чешская республика | КТ-С | Измерение различной твердости | ±1° | 1 | |
Твердомер | ДЭЧУАНЬ | ПЦ-150С | 0-150 | ±2° | 1 | |
Цифровой штангенциркуль | Митутойо | Разнообразие спецификаций | 0-225мм | 0,001 | немного | |
Цифровой микрометр | Митутойо | Митутойо | 0-225 | 0,001 | ||
Калибровочный блок | ТАЙВАНЬ ЦЗИНЧЖАНЬ | 0,5-100 мм | 0,5-100 мм | 0,001 мм | ||
Ручной измеритель высоты | Митутойо | 570-304 | 0-600мм | 0,01 | ||
Резьбовые калибры и калибры-пробки | ||||||
Какой твой следующий шаг?
Уже есть рисунки?
Запросить бесплатные расценкиРисунков еще нет?
Свяжитесь с нами для бесплатного моделированияНавигация
Новости
- Алюминиевые детали с ЧПУ: зачем они вам?Алюминий — один из самых успешных коммерческих металлов в истории человечества. Этот материал используется для изготовления прочных и легких деталей в таких отраслях, как аэрокосмическая, военная, оборонная и других. В этой статье обсуждаются некоторые интересные вещи об алюминиевых деталях, обработанных на станках с ЧПУ.
- Что делать, если алюминиевые детали легко деформируются при обработке с ЧПУ?Причин деформации деталей из алюминиевых сплавов много, поэтому в процессе обработки особенно важны мероприятия по уменьшению деформации. В следующей статье рассказывается о некоторых мерах по предотвращению легкой деформации алюминиевых деталей при обработке на станках с ЧПУ.
Сделать запрос
- Тел.
- *Тема
- *Содержание